Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd St
$110,000,000 9 / 9 / 2
10,791sf / 1002m² $10,194 / $109,727m² Y / Y
3100 N Bay Rd
$100,000,000 7 / 8 / 2
10,250sf / 952m² $9,756 / $105,017m² Y / Y
58 La Gorce Cir
$68,500,000 7 / 8 / 2
8,805sf / 818m² $7,780 / $83,742m² Y / Y
7300 Ocean Ter
$49,900,000 0 / 0
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
7845 Atlantic Way
$40,000,000 6 / 8 / 1
6,350sf / 590m² $6,299 / $67,806m² Y / Y
5005 Lakeview Dr
$28,800,000 6 / 5
5,775sf / 536m² $4,987 / $53,682m² Y / Y
2520 Shelter Ave
$19,750,000 6 / 6 / 1
5,768sf / 536m² $3,424 / $36,858m² N / Y
1141 N Biscayne Point Rd
$15,900,000 4 / 4 / 1
4,299sf / 399m² $3,699 / $39,812m² Y / Y
535 N Shore Dr
$14,999,000 5 / 6 / 1
5,094sf / 473m² $2,944 / $31,695m² Y / Y
528 Lakeview Ct
$14,800,000 6 / 6 / 1
5,406sf / 502m² $2,738 / $29,469m² Y / Y
4230 Chase Ave
$13,000,000 5 / 5
5,050sf / 469m² $2,574 / $27,710m² Y / Y
2499 N Meridian Ave
$12,450,000 6 / 6 / 1
5,151sf / 479m² $2,417 / $26,017m² N / Y
1398 Bay Dr
$12,000,000 5 / 5 / 1
4,115sf / 382m² $2,916 / $31,390m² Y / Y
4442 Prairie Ave
$11,995,000 6 / 7
5,000sf / 464m² $2,399 / $25,823m² Y / Y
795 Lakeview Dr
$10,750,000 5 / 6 / 2
6,162sf / 572m² $1,745 / $18,779m² N / Y
2535 Sunset Dr
$10,500,000 4 / 4 / 1
3,952sf / 367m² $2,657 / $28,599m² N / N
1050 Stillwater Dr
$10,450,000 4 / 4 / 1
4,023sf / 374m² $2,598 / $27,961m² Y / Y
5170 La Gorce Dr
$10,360,000 5 / 4 / 1
4,962sf / 461m² $2,088 / $22,474m² N / Y
4727 N Bay Rd
$9,995,000 4 / 5
4,062sf / 377m² $2,461 / $26,487m² N / Y
2532 NW Lake Ave
$9,990,000 4 / 4 / 1
3,468sf / 322m² $2,881 / $31,008m² N / Y
6015 N Bay Rd
$9,700,000 6 / 7 / 1
4,590sf / 426m² $2,113 / $22,748m² N / Y
3045 N Bay Rd
$9,595,000 4 / 4 / 1
3,761sf / 349m² $2,551 / $27,462m² N / Y
570 S Shore Dr
$9,335,000 6 / 6 / 2
5,043sf / 468m² $1,851 / $19,926m² Y / Y
1690 Daytonia Rd
$9,000,000 4 / 4
4,315sf / 401m² $2,086 / $22,452m² Y / Y
470 S Shore Dr
$8,800,000 6 / 6 / 1
4,922sf / 457m² $1,788 / $19,245m² Y / Y
6300 Allison Rd
$8,450,000 5 / 4 / 1
4,035sf / 375m² $2,094 / $22,542m² Y / Y
4475 N Meridian Ave
$8,300,000 4 / 4
3,451sf / 321m² $2,405 / $25,889m² Y / Y
4560 Prairie Ave
$7,400,000 5 / 5
4,416sf / 410m² $1,676 / $18,038m² Y / Y
4430 Nautilus Dr
$7,295,000 7 / 7
4,501sf / 418m² $1,621 / $17,446m² N / Y
4550 N Jefferson Ave
$7,175,000 5 / 5 / 1
4,000sf / 372m² $1,794 / $19,308m² N / Y
5262 La Gorce Dr
$6,995,000 4 / 4 / 1
3,686sf / 342m² $1,898 / $20,428m² N / Y
1215 N Biscayne Point Rd
$6,950,000 4 / 4
3,664sf / 340m² $1,897 / $20,418m² Y / Y
2887 Pine Tree Dr
$6,799,000 6 / 6 / 1
5,181sf / 481m² $1,312 / $14,126m² N / Y
1045 W 47th Ct
$6,490,000 5 / 5 / 1
3,750sf / 348m² $1,731 / $18,629m² N / Y
4534 Sheridan Ave
$6,350,000 5 / 6 / 1
3,746sf / 348m² $1,695 / $18,247m² N / Y
5630 Pine Tree Dr
$6,350,000 5 / 5 / 1
4,062sf / 377m² $1,563 / $16,827m² N / Y
3310 Garden Ave
$6,300,000 6 / 6 / 1
5,168sf / 480m² $1,219 / $13,122m² Y / Y
550 S Shore Dr
$6,295,000 4 / 4 / 1
3,206sf / 298m² $1,964 / $21,136m² Y / Y
5831 Alton Rd
$6,250,000 4 / 4 / 1
3,367sf / 313m² $1,856 / $19,981m² N / Y
3325 Pine Tree Dr
$5,950,000 3 / 3 / 1
3,350sf / 311m² $1,776 / $19,119m² N / Y
1131 Stillwater Dr
$5,950,000 5 / 3 / 1
3,851sf / 358m² $1,545 / $16,631m² Y / N
810 W 47 CT
$5,750,000 4 / 4 / 1
3,834sf / 356m² $1,500 / $16,144m² N / Y
1920 Bay Dr
$5,500,000 4 / 4
2,684sf / 249m² $2,049 / $22,058m² Y / Y
2050 Alton Rd
$5,495,000 4 / 3 / 1
5,052sf / 469m² $1,088 / $11,708m² N / Y
6420 Pinetree Drive Cir
$5,450,000 5 / 5 / 1
3,086sf / 287m² $1,766 / $19,010m² N / Y
6180 Pine Tree Dr
$5,349,990 4 / 3
3,673sf / 341m² $1,457 / $15,679m² N / Y
5812 Alton Rd
$5,250,000 7 / 7
4,822sf / 448m² $1,089 / $11,720m² N / Y
3748 Prairie Ave
$5,200,000 6 / 6 / 1
4,892sf / 454m² $1,063 / $11,442m² N / N
5750 La Gorce Dr
$5,199,000 5 / 4 / 1
3,400sf / 316m² $1,529 / $16,460m² N / Y
7830 Atlantic Way
$5,195,000 3 / 3 / 1
3,623sf / 337m² $1,434 / $15,435m² N / Y
536 W 51st St
$4,999,000 4 / 4 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6020 Alton Rd
$4,975,000 4 / 4 / 1
3,850sf / 358m² $1,292 / $13,910m² N / Y
2880 Fairgreen Dr
$4,950,000 5 / 4
3,626sf / 337m² $1,365 / $14,695m² N / Y
1792 Cleveland Rd
$4,799,000 4 / 5 / 1
2,770sf / 257m² $1,732 / $18,649m² Y / Y
1540 Cleveland Rd
$4,760,000 5 / 3 / 1
2,849sf / 265m² $1,671 / $17,985m² Y / Y
1525 Calais Dr
$4,700,000 4 / 2
2,829sf / 263m² $1,661 / $17,883m² Y / N
5309 Alton Rd
$4,695,000 6 / 5 / 1
6,011sf / 558m² $781 / $8,408m² N / Y
8005 Noremac Ave
$4,490,000 4 / 4
3,137sf / 291m² $1,431 / $15,407m² Y / Y
5860 Pine Tree Dr
$4,450,000 5 / 4 / 1
4,636sf / 431m² $960 / $10,332m² N / Y
4455 N Bay Rd
$3,989,000 3 / 2
2,417sf / 225m² $1,650 / $17,765m² N / N
2388 Prairie Ave
$3,900,000 5 / 5 / 1
3,677sf / 342m² $1,061 / $11,417m² N / Y
4470 Alton Rd
$3,900,000 2 / 2
2,197sf / 204m² $1,775 / $19,108m² N / N
7590 Bayside Ln
$3,900,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1885 Daytonia Rd
$3,800,000 3 / 2
2,760sf / 256m² $1,377 / $14,820m² Y / Y
4430 Alton Rd
$3,787,000 5 / 5 / 1
3,581sf / 333m² $1,058 / $11,383m² N / Y
939 W 47th Ct
$3,750,000 5 / 4
3,630sf / 337m² $1,033 / $11,120m² N / Y
1777 Daytonia Rd
$3,700,000 4 / 3
3,238sf / 301m² $1,143 / $12,300m² Y / Y
5149 Alton Rd
$3,697,000 5 / 5
3,522sf / 327m² $1,050 / $11,299m² N / N
707 W 54th St
$3,590,000 4 / 3 / 1
3,406sf / 316m² $1,054 / $11,346m² N / Y
900 W 47th Ct
$3,500,000 3 / 3
1,881sf / 175m² $1,861 / $20,029m² N / Y
4354 Alton Rd
$3,399,000 4 / 3 / 1
2,874sf / 267m² $1,183 / $12,731m² N / N
1155 S Biscayne Point Rd
$3,325,000 4 / 4
2,842sf / 264m² $1,170 / $12,594m² Y / Y
4595 N Jefferson Ave
$3,300,000 4 / 3
3,012sf / 280m² $1,096 / $11,794m² N / Y
5244 Alton Rd
$3,250,000 4 / 3 / 1
3,833sf / 356m² $848 / $9,127m² N / Y
545 S Shore Dr
$3,249,999 4 / 5
3,003sf / 279m² $1,082 / $11,650m² N / Y
3758 Prairie Ave
$3,200,000 4 / 2 / 1
2,525sf / 235m² $1,267 / $13,642m² N / Y
265 Fairway Dr
$3,189,000 4 / 4
2,509sf / 233m² $1,271 / $13,682m² N / Y
5824 Alton Rd
$3,100,000 4 / 3 / 1
2,932sf / 272m² $1,057 / $11,381m² N / Y
1548 Biarritz Dr
$2,950,000 4 / 4
2,580sf / 240m² $1,143 / $12,308m² N / Y
6121 La Gorce Dr
$2,900,000 4 / 3 / 1
2,359sf / 219m² $1,229 / $13,233m² N / Y
3722 Royal Palm Ave
$2,880,000 3 / 3
2,452sf / 228m² $1,175 / $12,643m² N / Y
3755 Royal Palm Ave
$2,850,000 4 / 3
2,096sf / 195m² $1,360 / $14,637m² N / Y
5835 La Gorce Dr
$2,850,000 5 / 4
2,526sf / 235m² $1,128 / $12,145m² N / Y
3166 Royal Palm Ave
$2,700,000 4 / 4 / 1
2,452sf / 228m² $1,101 / $11,853m² N / N
1860 Cleveland Rd
$2,700,000 3 / 3
2,786sf / 259m² $969 / $10,432m² Y / Y
7970 Hawthorne Ave
$2,670,000 4 / 3
2,496sf / 232m² $1,070 / $11,515m² Y / Y
7811 Carlyle Ave
$2,590,000 6 / 5 / 1
3,405sf / 316m² $761 / $8,188m² N / Y
771 Fairway Dr
$2,575,000 3 / 3 / 1
2,146sf / 199m² $1,200 / $12,916m² N / Y
969 W 34th St
$2,495,000 6 / 6 / 1
5,227sf / 486m² $477 / $5,138m² N / Y
3760 Royal Palm Ave
$2,400,000 4 / 4 / 1
1,908sf / 177m² $1,258 / $13,540m² N / N
4535 N Jefferson Ave
$2,395,000 3 / 2 / 1
1,992sf / 185m² $1,202 / $12,942m² N / N
5842 Alton Rd
$2,350,000 4 / 3 / 1
2,858sf / 266m² $822 / $8,851m² N / N
1750 71st St
$2,300,000 4 / 3
2,286sf / 212m² $1,006 / $10,830m² N / Y
736 W 51 st
$2,200,000 3 / 2 / 1
2,017sf / 187m² $1,091 / $11,741m² N / Y
2811 Indian Creek Dr
$2,199,000 6 / 5
2,553sf / 237m² $861 / $9,272m² Y / N
4480 Nautilus Dr
$2,095,000 4 / 2
2,371sf / 220m² $884 / $9,511m² N / N
4531 Sheridan Ave
$2,095,000 4 / 2
1,855sf / 172m² $1,129 / $12,157m² N / Y
6311 La Gorce Dr
$1,999,000 3 / 3
2,247sf / 209m² $890 / $9,576m² N / N
524 W 47th St
$1,995,000 4 / 2 / 1
2,071sf / 192m² $963 / $10,369m² N / N
3050 Alton Rd
$1,965,000 5 / 3
2,338sf / 217m² $840 / $9,047m² N / N
535 W 51st St
$1,900,000 3 / 2
1,702sf / 158m² $1,116 / $12,017m² N / N
8221 Crespi Blvd
$1,850,000 5 / 5
3,104sf / 288m² $596 / $6,416m² Y / N
463 W 62nd St
$1,745,000 3 / 2
2,011sf / 187m² $868 / $9,340m² N / N
485 S Shore Dr
$1,690,000 3 / 3
1,904sf / 177m² $888 / $9,554m² N / Y
535 W 31st St
$1,675,000 0 / 0
2,240sf / 208m² $748 / $8,049m² N / N
1221 Biarritz Dr
$1,499,000 4 / 3
1,760sf / 164m² $852 / $9,168m² N / Y
1324 Normandy Dr
$1,184,888 4 / 3
1,538sf / 143m² $770 / $8,293m² N / N
1380 71st St
$1,100,000 5 / 3
1,860sf / 173m² $591 / $6,366m² N / N
2131 Biarritz Dr
$995,000 3 / 2
1,360sf / 126m² $732 / $7,875m² N / N
2155 Biarritz Dr
$925,000 3 / 2
1,312sf / 122m² $705 / $7,589m² N / N
1460 Marseille Dr
$890,000 3 / 2
2,005sf / 186m² $444 / $4,778m² N / N
2010 Calais Dr
$725,000 2 / 1
1,038sf / 96m² $698 / $7,518m² N / N
642 86th St
$699,000 2 / 1 / 1
1,080sf / 100m² $647 / $6,967m² N / N
6937 Bay Dr
$270,000 1 / 1 / 1
686sf / 64m² $394 / $4,237m² Y / N

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
7751 Hawthorne Ave $13,300,000 23,000 N/A / $6,225m² Y A12076752
10 S Shore Dr $8,200,000 N/A N/A / N/A N A11995405
2880 Fairgreen Dr $4,950,000 13,900 N/A / $3,833m² N A11967675
7590 Bayside Ln $3,900,000 7,950 N/A / $5,281m² Y A12026639
1860 Cleveland Rd $2,700,000 9,000 N/A / $3,229m² Y A12066750
5838 Alton Rd $2,500,000 7,225 N/A / $3,725m² N A11966649
969 W 34th St $2,495,000 10,812 N/A / $2,484m² N A12021692
7711 Carlyle Ave $1,350,000 5,650 N/A / $2,572m² N A12017326
2811 Indian Creek Dr $1,099,000 4,450 N/A / $2,658m² Y A11856078
1240 71st St $950,000 7,087 N/A / $1,443m² N A12025206
4701 N Meridian $550,000 N/A N/A / N/A Y A11931473
5401 Collins Ave #13-17 $415,000 N/A N/A / N/A Y A11973783
5005 Collins Ave #S-8 $270,000 N/A N/A / N/A Y A12047622
5255 Collins Ave Boat Slip E $100,000 N/A N/A / N/A Y A11773428
5005 Collins Ave #S-8 $1,600 N/A N/A / N/A Y A12067688
900 Bay Dr DS14 $1,500 N/A N/A / N/A Y A12015145

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1420 W 23rd St $495,000 9 / 9 / 2 10,791 / 1002m² $46sf / $494m² Y / Y
1510 W 25th St $475,000 6 / 7 / 3 10,777 / 1001m² $44sf / $474m² Y / Y
2901 E Collins Ave 1602 $150,000 4 / 4 / 2 5,011 / 466m² $30sf / $322m² Y / Y
5501 Pine Tree Dr $135,000 5 / 5 / 0 5,200 / 483m² $26sf / $279m² Y / Y
4401 Collins Ave PH South $100,000 5 / 5 / 2 4,500 / 418m² $22sf / $239m² Y / Y
4745 Pine Tree Dr $69,000 12 / 9 / 1 6,862 / 637m² $10sf / $108m² Y / Y
1420 W 21st St $69,000 6 / 7 / 1 6,296 / 585m² $11sf / $118m² Y / Y
6500 N Bay Rd $55,000 7 / 7 / 1 6,637 / 617m² $8sf / $89m² Y / N
2887 Pine Tree Dr $50,000 6 / 6 / 1 5,181 / 481m² $10sf / $104m² N / Y
1575 Stillwater Dr $42,000 4 / 3 / 1 4,645 / 432m² $9sf / $97m² Y / Y
5812 Alton Rd $40,000 7 / 7 / 0 4,822 / 448m² $8sf / $89m² N / Y
2143 N Bay Rd $40,000 6 / 6 / 1 3,762 / 349m² $11sf / $114m² N / Y
6365 Collins Ave TS-07 $40,000 3 / 4 / 1 2,880 / 268m² $14sf / $150m² Y / Y
2840 Flamingo Dr $36,000 3 / 3 / 0 1,945 / 181m² $19sf / $199m² N / Y
6899 Collins Ave 202 $35,000 3 / 3 / 1 3,385 / 314m² $10sf / $111m² Y / Y
5025 Collins Ave 1103-1104-1105 $35,000 4 / 4 / 1 5,517 / 513m² $6sf / $68m² Y / N
5801 Collins Ave 700 $32,000 4 / 5 / 0 4,599 / 427m² $7sf / $75m² Y / Y
536 W 51st St $30,000 4 / 4 / 1 3,314 / 308m² $9sf / $97m² N / Y
5801 Collins Ave 1200 $30,000 5 / 6 / 1 4,599 / 427m² $7sf / $70m² Y / Y
3765 Prairie Ave 3765 $30,000 5 / 5 / 1 5,284 / 491m² $6sf / $61m² N / Y
1101 S Shore Dr 1 $30,000 4 / 4 / 0 3,260 / 303m² $9sf / $99m² Y / Y
1201 W 47th St $29,000 5 / 5 / 0 3,546 / 329m² $8sf / $88m² N / Y
5237 La Gorce Drive 5237 $28,500 4 / 4 / 0 2,846 / 264m² $10sf / $108m² N / Y
5831 Alton Rd $28,000 4 / 4 / 1 3,367 / 313m² $8sf / $90m² N / Y
7830 Atlantic Way $27,000 3 / 3 / 1 3,623 / 337m² $7sf / $80m² N / Y
6800 Indian Creek Dr 4D $25,000 3 / 3 / 1 2,226 / 207m² $11sf / $121m² Y / Y
265 N Shore Dr $25,000 4 / 4 / 0 2,786 / 259m² $9sf / $97m² Y / Y
2901 Collins Ave 1403 $25,000 1 / 1 / 1 982 / 91m² $25sf / $274m² Y / Y
5824 Alton Rd $25,000 4 / 3 / 0 2,932 / 272m² $9sf / $92m² N / Y
3190 Sheridan Ave $25,000 5 / 4 / 1 3,384 / 314m² $7sf / $80m² N / N
6145 La Gorce Dr $24,965 3 / 2 / 0 2,220 / 206m² $11sf / $121m² N / Y
365 N Shore Dr $24,500 4 / 4 / 0 2,672 / 248m² $9sf / $99m² Y / Y
1625 Daytonia Rd $24,000 5 / 3 / 0 3,390 / 315m² $7sf / $76m² Y / Y
5875 Collins Ave 902 $24,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $14sf / $150m² Y / Y
6350 Pinetree Dr $22,500 4 / 4 / 0 3,495 / 325m² $6sf / $69m² N / Y
1490 Cleveland Rd $22,000 5 / 5 / 1 3,941 / 366m² $6sf / $60m² Y / Y
5875 Collins Ave 1102 $22,000 3 / 3 / 1 1,725 / 160m² $13sf / $137m² Y / N
5149 Alton Rd $22,000 5 / 5 / 0 3,522 / 327m² $6sf / $67m² N / N
3784 Sheridan Ave $20,000 4 / 5 / 0 3,192 / 297m² $6sf / $67m² N / Y
6000 Indian Creek Dr PH25C-3 $20,000 3 / 3 / 1 2,600 / 242m² $8sf / $83m² Y / Y
2501 Pine Tree Dr $20,000 7 / 6 / 1 4,530 / 421m² $4sf / $48m² N / Y
4779 Collins Ave 2601/02 $20,000 5 / 5 / 0 3,510 / 326m² $6sf / $61m² Y / Y
1231 Stillwater Dr $20,000 4 / 4 / 0 2,664 / 247m² $8sf / $81m² Y / Y
6801 Collins Ave PH01/02 $19,950 3 / 3 / 0 2,096 / 195m² $10sf / $102m² Y / Y
6899 Collins Ave 2208 $19,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $15sf / $159m² Y / Y
1460 Cleveland Rd $19,000 5 / 3 / 0 2,056 / 191m² $9sf / $99m² Y / Y
1365 DAYTONIA RD $18,950 4 / 4 / 0 3,126 / 290m² $6sf / $65m² Y / Y
6899 Collins Ave 204 $18,000 2 / 2 / 1 2,450 / 228m² $7sf / $79m² Y / Y
1865 Daytonia Rd $18,000 3 / 2 / 1 2,040 / 190m² $9sf / $95m² Y / Y
5959 Collins Ave 1201 $18,000 2 / 3 / 1 2,059 / 191m² $9sf / $94m² Y / N
1131 Stillwater Dr $17,500 5 / 3 / 1 3,980 / 370m² $4sf / $47m² Y / N
5875 Collins Ave 708 $17,000 3 / 3 / 1 1,742 / 162m² $10sf / $105m² Y / Y
5775 Collins Ave 1405 $17,000 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $14sf / $156m² Y / Y
1930 Bay Dr Second Level Un 1 $16,500 3 / 3 / 1 2,210 / 205m² $7sf / $80m² Y / Y
6899 Collins Ave 702 $16,500 3 / 3 / 0 2,050 / 190m² $8sf / $87m² Y / N
1777 Daytonia Rd $16,000 4 / 3 / 0 3,238 / 301m² $5sf / $53m² Y / Y
736 W 51 st 736 $16,000 3 / 2 / 1 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
1710 Cleveland Rd 0 $15,900 4 / 3 / 0 2,782 / 258m² $6sf / $62m² Y / Y
1451 Stillwater Dr $15,900 5 / 4 / 0 2,480 / 230m² $6sf / $69m² Y / Y
6899 Collins Ave 2208 $15,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $12sf / $125m² Y / Y
8220 Hawthorne Ave $15,000 4 / 3 / 0 2,874 / 267m² $5sf / $56m² Y / Y
6365 Collins Ave 1703 $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / Y
6365 Collins Ave 2301 $15,000 3 / 2 / 1 1,761 / 164m² $9sf / $92m² Y / Y
4201 Collins Ave 401 $15,000 2 / 2 / 0 1,300 / 121m² $12sf / $124m² Y / Y
6801 Collins Ave $15,000 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $9sf / $100m² Y / Y
6899 Collins Ave 1205 $14,950 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $12sf / $125m² Y / Y
5775 Collins Ave 405 $14,650 2 / 2 / 1 1,176 / 109m² $12sf / $134m² Y / Y
740 S Shore Dr $14,500 4 / 3 / 0 2,326 / 216m² $6sf / $67m² Y / Y
6799 Collins Ave 804 $13,950 2 / 2 / 0 1,084 / 101m² $13sf / $139m² Y / Y
6103 Aqua Ave 107 $13,000 3 / 3 / 1 2,156 / 200m² $6sf / $65m² Y / N
6801 Collins Ave $13,000 2 / 2 / 0 1,181 / 110m² $11sf / $118m² Y / Y
5875 Collins Ave 1807 $13,000 2 / 2 / 1 1,323 / 123m² $10sf / $106m² Y / Y
3166 Royal Palm Ave $13,000 4 / 4 / 1 2,452 / 228m² $5sf / $57m² N / N
6801 Collins Ave 1206 $12,999 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $12sf / $127m² Y / Y
5173 Alton Rd $12,900 4 / 4 / 0 1,577 / 147m² $8sf / $88m² N / Y
4144 Alton Rd 4144 $12,500 3 / 2 / 0 1,551 / 144m² $8sf / $87m² N / Y
6801 Collins Ave 1204/1217 $12,500 2 / 2 / 0 1,117 / 104m² $11sf / $120m² Y / Y
3739 Collins Ave N-302 $12,000 2 / 2 / 1 1,617 / 150m² $7sf / $80m² Y / Y
3900 Alton Road 725 $11,995 3 / 2 / 1 1,316 / 122m² $9sf / $98m² N / Y
3900 Alton Road 726 $11,950 3 / 2 / 0 1,316 / 122m² $9sf / $98m² N / Y
4515 Alton Rd $11,600 3 / 3 / 1 1,832 / 170m² $6sf / $68m² N / N
3737 Collins Ave S-203 $11,500 2 / 2 / 1 1,621 / 151m² $7sf / $76m² N / N
5875 Collins Ave 1001 $11,500 2 / 2 / 1 1,322 / 123m² $9sf / $94m² Y / Y
4726 Alton Rd $11,500 3 / 2 / 0 2,498 / 232m² $5sf / $50m² N / N
6899 Collins Ave 1903 $11,500 2 / 2 / 0 1,280 / 119m² $9sf / $97m² Y / Y
6899 Collins Ave 708 $11,400 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $9sf / $95m² Y / Y
4391 Collins Ave 802 $11,000 0 / 1 / 0 544 / 51m² $20sf / $218m² Y / Y
6801 Collins Ave LPH10 $10,900 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $10sf / $106m² Y / Y
3900 Alton Road 618 $10,500 3 / 3 / 0 1,407 / 131m² $7sf / $80m² N / Y
580 72nd St 2102 $10,500 2 / 2 / 0 884 / 82m² $12sf / $128m² N / Y
6799 Collins Ave 1603 $10,000 1 / 1 / 1 842 / 78m² $12sf / $128m² Y / Y
3801 Collins Ave 1102 $10,000 3 / 3 / 0 1,507 / 140m² $7sf / $71m² Y / Y
4230 Royal Palm Ave $10,000 3 / 3 / 0 1,446 / 134m² $7sf / $74m² N / N
5757 Collins Ave 2207 $10,000 2 / 2 / 0 1,410 / 131m² $7sf / $76m² Y / Y
5151 COLLINS AV 532 $10,000 2 / 2 / 0 1,360 / 126m² $7sf / $79m² Y / Y
6801 Collins Ave 320 $10,000 1 / 1 / 0 720 / 67m² $14sf / $150m² Y / Y
580 72nd St 602 $9,900 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1975 Calais Dr 6 $9,700 3 / 4 / 0 26,336 / 2447m² N/A / $4m² Y / N
1975 Calais Dr 5 $9,700 3 / 4 / 0 2,934 / 273m² $3sf / $36m² Y / N
6799 Collins Ave 301 $9,500 2 / 2 / 0 1,325 / 123m² $7sf / $77m² Y / Y
6799 Collins Ave 501 $9,500 2 / 2 / 1 1,255 / 117m² $8sf / $81m² N / Y
5151 Collins Ave 1527 $9,500 3 / 3 / 0 2,060 / 191m² $5sf / $50m² Y / Y
4201 Collins Ave 2301 $9,500 2 / 2 / 0 1,250 / 116m² $8sf / $82m² Y / Y
5600 Collins Ave 14K $9,200 3 / 3 / 0 2,120 / 197m² $4sf / $47m² Y / Y
6801 Collins Ave LPH06 Doorlph14 $9,000 2 / 2 / 0 1,103 / 102m² $8sf / $88m² Y / N
4401 Collins Ave 1503 $9,000 1 / 2 / 0 1,000 / 93m² $9sf / $97m² N / N
580 72nd St 1210 $9,000 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
6365 Collins Ave 4106 $9,000 2 / 2 / 0 1,151 / 107m² $8sf / $84m² N / N
6801 Collins Ave 1010 $9,000 1 / 1 / 0 662 / 61m² $14sf / $146m² Y / N
3900 Alton Road 208 $8,995 2 / 2 / 0 1,281 / 119m² $7sf / $76m² N / Y
6801 Collins Ave 920 $8,900 1 / 1 / 0 720 / 67m² $12sf / $133m² Y / Y
550 W 49th St n/a $8,750 3 / 2 / 1 1,874 / 174m² $5sf / $50m² N / N
6000 Collins Ave 517 $8,500 3 / 3 / 0 2,049 / 190m² $4sf / $45m² N / Y
6365 COLLINS AV 3407 $8,500 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $69m² Y / Y
5757 Collins Ave 507 $8,500 2 / 2 / 0 1,410 / 131m² $6sf / $65m² Y / Y
5842 Alton Rd $8,500 4 / 3 / 1 2,858 / 266m² $3sf / $32m² N / N
580 72nd St 1009 $8,500 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / Y
580 72nd St 1112 $8,500 3 / 2 / 0 972 / 90m² $9sf / $94m² N / Y
4779 Collins Ave 1005 $8,400 2 / 2 / 0 1,380 / 128m² $6sf / $66m² Y / Y
6801 Collins Ave 1014 Legal 1004 Door $8,000 2 / 2 / 0 1,048 / 97m² $8sf / $82m² Y / Y
6301 Collins Ave 2103 $8,000 3 / 2 / 1 1,700 / 158m² $5sf / $51m² Y / Y
5151 Collins Ave 933 $8,000 2 / 2 / 0 1,350 / 125m² $6sf / $64m² Y / Y
580 72nd St 1410 $8,000 2 / 2 / 0 809 / 75m² $10sf / $106m² N / Y
1975 Calais Dr 7 $8,000 3 / 4 / 0 26,336 / 2447m² N/A / $3m² N / N
4445 N Michigan Ave $7,995 3 / 2 / 0 2,852 / 265m² $3sf / $30m² N / N
5401 Collins Ave 102 $7,976 2 / 2 / 1 1,430 / 133m² $6sf / $60m² Y / Y
6301 Collins Ave 2802 $7,950 3 / 3 / 0 1,400 / 130m² $6sf / $61m² Y / Y
4775 Collins Ave 2908 $7,900 2 / 2 / 0 1,550 / 144m² $5sf / $55m² Y / Y
6620 Indian Creek Dr 308 $7,500 2 / 2 / 0 1,175 / 109m² $6sf / $69m² Y / Y
6799 Collins Ave 906 $7,500 2 / 2 / 0 1,035 / 96m² $7sf / $78m² Y / Y
6801 Collins Ave 503 $7,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $122m² Y / Y
4779 Collins Ave 2908 $7,500 2 / 2 / 0 1,490 / 138m² $5sf / $54m² Y / Y
5161 Collins Ave 405 $7,500 3 / 2 / 0 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / Y
5161 Collins Ave 404 $7,500 2 / 2 / 0 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / Y
5151 Collins Ave 923 $7,500 3 / 2 / 0 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / N
5161 Collins Ave 514 $7,500 3 / 2 / 0 1,360 / 126m² $6sf / $59m² Y / Y
6801 Collins Ave $7,500 1 / 1 / 0 662 / 61m² $11sf / $122m² Y / Y
6365 Collins Ave 1707 $7,490 2 / 2 / 0 1,322 / 123m² $6sf / $61m² Y / N
4779 Collins Ave 2708 $7,200 2 / 2 / 0 1,550 / 144m² $5sf / $50m² Y / Y
6515 Collins Ave 1609 $7,200 2 / 2 / 0 1,128 / 105m² $6sf / $69m² Y / Y
6921 Trouville Esplanade $7,199 4 / 3 / 0 2,170 / 202m² $3sf / $36m² N / N
6301 Collins Ave 2402 $7,195 2 / 2 / 0 1,400 / 130m² $5sf / $55m² Y / Y
