About Fort Lauderdale Beach

Fort Lauderdale Beach Florida has over seven miles of sandy beaches to explore as well as an array of shops, sidewalk cafes, restaurants and entertainment venues. Beachgoers can participate in a wide range of activities from boating, kite surfing, jet skiing, to just relaxing in the sun. Take a walk along the wavewall and enjoy the people watching and the breathtaking views of the Atlantic Ocean.

Condominiums tend to be a particular highlight in Fort Lauderdale Beach . The Hilton Q Club, Ritz Carlton, Las Olas Beach Club and Alhambra Place, are among the finest Fort Lauderdale Beach condos. Also in close proximity is The Art Institute of Fort Lauderdale, a private college that offers degrees in several areas from photography and illustration to culinary and interior design. With more than 15 years of successful redevelopment, Ft. Lauderdale Beach has transformed from a seasonal spot to a year round family destination.

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
84 Isla Bahia Dr
$45,000,000 6 / 8 / 1
11,714sf / 1088m² $3,842 / $41,352m² Y / Y
1 Isla Bahia Dr
$42,500,000 6 / 8 / 5
14,000sf / 1301m² $3,036 / $32,677m² Y / N
1400 W Lake Dr
$39,000,000 7 / 10 / 2
10,400sf / 966m² $3,750 / $40,366m² Y / Y
2560 Del Lago Dr
$34,950,000 6 / 7 / 2
8,725sf / 811m² $4,006 / $43,119m² Y / N
8 Isla Bahia Dr
$34,900,000 7 / 8 / 1
10,500sf / 975m² $3,324 / $35,778m² Y / N
23 Isla Bahia Dr
$31,900,000 6 / 7 / 2
10,000sf / 929m² $3,190 / $34,338m² Y / N
68 Isla Bahia Drive
$30,000,000 6 / 7 / 3
8,327sf / 774m² $3,603 / $38,781m² Y / N
2501 Del Lago Dr
$29,900,000 6 / 7
8,343sf / 775m² $3,584 / $38,577m² Y / N
51 Isla Bahia Dr
$27,900,000 6 / 6 / 2
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
2500 Mercedes Dr
$27,500,000 7 / 6 / 1
6,250sf / 581m² $4,400 / $47,363m² Y / Y
14 Isla Bahia Dr N
$23,500,000 6 / 7 / 2
11,631sf / 1081m² $2,020 / $21,749m² Y / N
70 Isla Bahia Dr
$22,950,000 6 / 6 / 2
7,961sf / 740m² $2,883 / $31,031m² Y / N
22 Isla Bahia Dr
$19,900,000 6 / 6 / 2
7,341sf / 682m² $2,711 / $29,180m² Y / Y
8 HARBORAGE
$17,500,000 6 / 8 / 1
8,908sf / 828m² $1,965 / $21,147m² Y / N
2519 Lucille Dr
$12,995,000 6 / 6 / 2
N/A / N/A N/A / N/A Y / Y
1957 Harbourview Dr
$12,900,000 5 / 6 / 2
6,456sf / 600m² $1,998 / $21,509m² Y / N
3025 25th St NE
$11,995,000 4 / 4 / 1
4,756sf / 442m² $2,522 / $27,148m² Y / N
1813 Fort Lauderdale Beach Blvd N
$10,200,000 5 / 5 / 1
5,049sf / 469m² $2,020 / $21,746m² Y / N
2200 Inlet Drive
$9,999,000 4 / 4 / 1
3,254sf / 302m² $3,073 / $33,077m² Y / N
2455 Del Lago Dr
$9,800,000 4 / 3 / 1
2,881sf / 268m² $3,402 / $36,616m² Y / N
2561 Lucille Dr
$9,750,000 5 / 4 / 1
5,299sf / 492m² $1,840 / $19,806m² Y / Y
2530 Lucille Drive
$8,999,000 4 / 4
3,930sf / 365m² $2,290 / $24,648m² Y / N
3108 26th ST NE
$8,950,000 6 / 7 / 2
6,482sf / 602m² $1,381 / $14,863m² Y / N
3031 23rd Ct NE
$7,995,000 6 / 6 / 1
7,602sf / 706m² $1,052 / $11,321m² Y / N
3005 19th St NE
$7,950,000 6 / 6 / 1
5,170sf / 480m² $1,538 / $16,552m² Y / N
1626 Lake Dr E
$7,499,900 5 / 6 / 2
5,550sf / 516m² $1,351 / $14,546m² N / N
2520 Laguna Ter
$6,999,000 7 / 6 / 2
6,931sf / 644m² $1,010 / $10,870m² N / N
3031 NE 25th St
$6,875,000 5 / 4
2,888sf / 268m² $2,381 / $25,625m² Y / Y
2000 Harbourview Dr
$6,500,000 5 / 5 / 1
4,964sf / 461m² $1,309 / $14,095m² N / N
2508 Center Ave
$6,000,000 5 / 5
1,485sf / 138m² $4,040 / $43,492m² N / Y
3318 16th Pl NE
$5,999,999 6 / 7
4,600sf / 427m² $1,304 / $14,040m² N / N
1525 Fort Lauderdale Beach Blvd N
$5,995,000 4 / 3 / 1
3,938sf / 366m² $1,522 / $16,387m² Y / N
3310 NE 16th St
$4,850,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A N / Y
3325 18TH NE
$4,800,000 5 / 5 / 1
5,000sf / 464m² $960 / $10,334m² N / N
1518 Lake Dr E
$4,750,000 4 / 4 / 1
3,781sf / 351m² $1,256 / $13,523m² N / N
1925 Harbourview Dr
$4,750,000 4 / 4 / 1
4,306sf / 400m² $1,103 / $11,874m² Y / Y
2701 N Atlantic Blvd
$4,500,000 4 / 3 / 1
3,084sf / 287m² $1,459 / $15,707m² N / Y
3322 16th Pl NE
$4,300,000 4 / 4
4,245sf / 394m² $1,013 / $10,904m² N / N
2024 Harbourview Drive
$3,995,000 5 / 5 / 1
4,621sf / 429m² $865 / $9,306m² N / N
1617 Fort Laud Bch Blvd N
$3,995,000 3 / 4
4,060sf / 377m² $984 / $10,592m² Y / N
11 Sylvan Ln
$3,990,000 5 / 5
3,056sf / 284m² $1,306 / $14,054m² N / Y
3304 14th Ct NE
$3,800,000 4 / 4
3,411sf / 317m² $1,114 / $11,992m² N / N
3321 NE 16th Pl
$3,747,000 5 / 5
3,747sf / 348m² $1,000 / $10,764m² N / Y
2019 NE 31st Ave
$3,650,000 3 / 2
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
3301 NE 16th Ct
$3,295,000 4 / 3 / 1
3,019sf / 280m² $1,091 / $11,748m² Y / Y
3305 NE 15th St
$2,999,999 3 / 3 / 2
2,909sf / 270m² $1,031 / $11,101m² N / Y
2925 ATLANTIC BL N
$2,895,000 2 / 2
1,380sf / 128m² $2,098 / $22,582m² N / N
2301 Atlantic Blvd N
$2,849,000 4 / 4 / 1
3,380sf / 314m² $843 / $9,073m² N / N
3325 NE 17th Ct
$2,750,000 3 / 3 / 1
2,907sf / 270m² $946 / $10,183m² N / Y
3200 26th St NE
$2,749,000 4 / 4
3,407sf / 317m² $807 / $8,685m² N / N
3325 14th Ct NE
$2,600,000 3 / 3
3,616sf / 336m² $719 / $7,740m² N / N
1308 Seabreeze Blvd
$2,495,000 5 / 4
2,330sf / 216m² $1,071 / $11,527m² N / Y
2008 Admirals Way
$2,450,000 3 / 2 / 1
1,944sf / 181m² $1,260 / $13,566m² N / N

$2,425,000 3 / 3
1,805sf / 168m² $1,343 / $14,462m² N / N
3321 16th Ct NE
$2,320,000 3 / 2
2,092sf / 194m² $1,109 / $11,937m² N / N
3304 15th Ct NE
$2,225,000 3 / 2
1,954sf / 182m² $1,139 / $12,257m² N / N
2612 Grace Dr
$2,200,000 2 / 3
1,823sf / 169m² $1,207 / $12,990m² Y / N
1900 Admirals Way
$2,150,000 4 / 3
2,681sf / 249m² $802 / $8,632m² N / N
1720 Marietta Dr
$2,099,000 3 / 2 / 1
1,929sf / 179m² $1,088 / $11,713m² Y / N
2026 32nd Ave NE
$1,999,999 4 / 4
3,152sf / 293m² $635 / $6,830m² N / N
2013 32nd Ave NE
$1,995,000 4 / 3 / 1
2,610sf / 242m² $764 / $8,228m² N / N
2201 SE 19th St
$1,975,000 4 / 3
2,194sf / 204m² $900 / $9,690m² N / Y
2112 Manatee Drive
$1,950,000 4 / 3
2,511sf / 233m² $777 / $8,359m² N / N
1635 Seabreeze Blvd
$1,925,000 3 / 2
1,584sf / 147m² $1,215 / $13,082m² N / N
2000 31st Ave NE
$1,599,000 3 / 2
2,292sf / 213m² $698 / $7,510m² N / N
2308 SE 18 St
$1,599,000 3 / 3
1,658sf / 154m² $964 / $10,381m² N / N
2100 Manatee Dr
$1,555,000 3 / 2
2,050sf / 190m² $759 / $8,165m² N / N
2005 SE 26th Ter
$1,349,000 3 / 2 / 1
1,324sf / 123m² $1,019 / $10,968m² N / N
3400 NE 25th St
$430,000 4 / 4
3,039sf / 282m² $141 / $1,523m² N / Y

Vacant Land

Address Price Sqft $sf/$m² WF MLS Number
3301 14th Ct NE $1,980,000 N/A N/A / N/A Y F10525483
2713 33rd Ave NE $1,295,000 N/A N/A / N/A N F10533579

Vacant Land

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
1957 Harbourview Dr $75,000 6 / 6 / 2 6,456 / 600m² $12sf / $125m² Y / N
2760 Atlantic Blvd N $60,000 6 / 7 / 1 6,384 / 593m² $9sf / $101m² Y / N
701 Fort Lauderdale Beach Blvd N # PH1801 $60,000 4 / 5 / 1 5,525 / 513m² $11sf / $117m² Y / N
1949 Harbourview Dr $55,000 6 / 5 / 2 5,593 / 520m² $10sf / $106m² Y / N
3320 17th St NE $52,000 6 / 6 / 0 4,000 / 372m² $13sf / $140m² N / N
1430 Ocean Dr S $50,000 6 / 4 / 0 5,256 / 488m² $10sf / $102m² Y / N
3036 N Atlantic Blvd $50,000 3 / 7 / 0 3,674 / 341m² $14sf / $146m² Y / Y
2200 Ocean Blvd N # S501 $45,000 4 / 5 / 0 3,500 / 325m² $13sf / $138m² Y / N
3029 Atlantic Blvd N $44,950 5 / 3 / 0 3,864 / 359m² $12sf / $125m² N / N
1799 Fort Lauderdale Beach Blvd N $42,000 5 / 4 / 1 4,140 / 385m² $10sf / $109m² Y / N
101 Fort Lauderdale Beach Blvd S # PH 2703 $35,000 3 / 3 / 1 3,210 / 298m² $11sf / $117m² Y / N
2200 Ocean Boulevard N # S606 $35,000 3 / 3 / 1 2,792 / 259m² $13sf / $135m² Y / N
525 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 1103 $35,000 3 / 3 / 1 2,340 / 217m² $15sf / $161m² N / N
2001 Marietta Drive $34,995 5 / 5 / 1 4,614 / 429m² $8sf / $82m² N / N
1958 21st Ave SE $30,000 5 / 5 / 0 5,245 / 487m² $6sf / $62m² N / N
1600 Ocean Dr S $30,000 6 / 6 / 1 7,167 / 666m² $4sf / $45m² Y / N
2929 Center Ave $29,995 5 / 4 / 1 3,827 / 356m² $8sf / $84m² N / N
3350 14th Ct NE $29,500 5 / 4 / 0 2,766 / 257m² $11sf / $115m² Y / N
2035 NE 31st Ave $29,500 5 / 5 / 2 5,596 / 520m² $5sf / $57m² Y / Y
1501 Fort Lauderdale Beach Blvd E $28,500 6 / 5 / 0 3,500 / 325m² $8sf / $88m² Y / N
1663 Fort Lauderdale Beach Blvd N $26,000 4 / 3 / 0 2,278 / 212m² $11sf / $123m² Y / N
1401 Ocean Dr S $25,000 6 / 4 / 0 4,536 / 421m² $6sf / $59m² N / N
3316 16th St NE $25,000 4 / 3 / 0 2,349 / 218m² $11sf / $115m² N / N
3310 18th St NE $25,000 4 / 4 / 1 4,562 / 424m² $5sf / $59m² N / N
3315 17th St NE $25,000 4 / 4 / 0 2,856 / 265m² $9sf / $94m² N / N
525 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 1903 $25,000 2 / 2 / 1 2,083 / 194m² $12sf / $129m² N / N
525 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 1102 $25,000 2 / 2 / 1 2,062 / 192m² $12sf / $131m² N / N
525 N Fort Lauderdale Beach Blvd 802-1 $25,000 2 / 3 / 0 2,062 / 192m² $12sf / $131m² Y / Y
2200 N Ocean Blvd S306 $24,900 3 / 3 / 1 2,635 / 245m² $9sf / $102m² Y / Y
701 Fort Lauderdale Boulevard N # 802 $22,000 4 / 4 / 1 3,204 / 298m² $7sf / $74m² N / N
3301 16th St NE $21,000 5 / 6 / 2 4,806 / 446m² $4sf / $47m² Y / N
2205 Manatee Dr $20,000 4 / 3 / 0 4,336 / 403m² $5sf / $50m² N / N
1643 Seabreeze Blvd $20,000 5 / 3 / 1 3,155 / 293m² $6sf / $68m² N / N
1700 Marietta Dr $20,000 4 / 2 / 1 2,070 / 192m² $10sf / $104m² N / N
2311 17th Street SE # 202 $20,000 3 / 3 / 0 1,645 / 153m² $12sf / $131m² Y / N
2200 N Ocean Blvd N504 $20,000 2 / 3 / 0 1,885 / 175m² $11sf / $114m² Y / Y
401 N Birch Rd 1100 $19,999 3 / 3 / 1 2,003 / 186m² $10sf / $107m² Y / Y
1800 Admirals Way SE $19,995 4 / 4 / 1 2,810 / 261m² $7sf / $77m² N / N
525 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 1607 $19,995 2 / 2 / 0 1,308 / 122m² $15sf / $165m² N / N
1 Fort Lauderdsale Beach Blvd N # 1907 $18,000 2 / 2 / 1 2,203 / 205m² $8sf / $88m² N / N
40 Isla Bahia Drive $18,000 4 / 4 / 1 2,990 / 278m² $6sf / $65m² Y / N
2200 Ocean Blvd N # N403 $17,500 2 / 2 / 1 1,870 / 174m² $9sf / $101m² Y / N
3329 17th St NE $17,000 5 / 4 / 0 2,825 / 262m² $6sf / $65m² N / N
2800 E Sunrise Blvd PHG $15,800 3 / 3 / 1 4,600 / 427m² $3sf / $37m² Y / Y
101 Fort Lauderdale Beach Blvd S # 1104 $15,500 3 / 3 / 0 2,380 / 221m² $7sf / $70m² Y / N
101 Fort Lauderdale Beach Blvd S # 801 $15,000 3 / 4 / 0 2,947 / 274m² $5sf / $55m² N / N
1950 Harbourview Dr $15,000 3 / 2 / 0 1,833 / 170m² $8sf / $88m² N / N
514 BIRCH RD N $15,000 3 / 3 / 1 3,344 / 311m² $4sf / $48m² Y / N
153 Seabreeze N # 1005-S $15,000 2 / 3 / 0 1,858 / 173m² $8sf / $87m² Y / N
101 Fort Lauderdale Beach Blvd S # 1702 $15,000 3 / 3 / 0 2,380 / 221m² $6sf / $68m² Y / N
1807 N Fort Lauderdale Beach Blvd $15,000 5 / 5 / 1 2,926 / 272m² $5sf / $55m² N / N
2009 Admirals Way $14,999 3 / 3 / 0 1,805 / 168m² $8sf / $89m² N / N
209 Birch Rd N # 401 $14,000 3 / 3 / 1 3,102 / 288m² $5sf / $49m² Y / N
101 Fort Lauderdale Beach Blvd S # 2106 $13,500 2 / 2 / 0 1,905 / 177m² $7sf / $76m² Y / N
101 Fort Lauderdale Beach Blvd S # 1706 $13,500 2 / 2 / 0 1,905 / 177m² $7sf / $76m² N / N
3200 Ocean Blvd N # 401 $13,000 3 / 3 / 1 2,596 / 241m² $5sf / $54m² Y / N
1931 NE 32nd Ave $12,700 5 / 3 / 0 2,631 / 244m² $5sf / $52m² N / Y
612 Bayshore Dr # 802 $12,500 3 / 2 / 1 2,104 / 195m² $6sf / $64m² N / N
401 Birch Rd N # TH7 $12,500 2 / 2 / 1 1,500 / 139m² $8sf / $90m² N / N
715 Bayshore Dr # 1004 $12,000 3 / 3 / 1 2,992 / 278m² $4sf / $43m² Y / N
1612 Lake Dr E $12,000 5 / 3 / 1 2,523 / 234m² $5sf / $51m² N / N
701 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 1003 $12,000 2 / 2 / 1 1,930 / 179m² $6sf / $67m² N / N
3305 NE 16th Ct $12,000 4 / 2 / 0 1,772 / 165m² $7sf / $73m² N / N
2100 N Ocean Blvd 18D $12,000 3 / 2 / 1 2,172 / 202m² $6sf / $59m² Y / Y
2110 Ocean Blvd N # 24B $11,250 3 / 2 / 1 2,623 / 244m² $4sf / $46m² Y / N
701 Fort Lauderdale Blvd N # 503 $11,000 2 / 2 / 1 1,910 / 177m² $6sf / $62m² Y / N
3055 Harbor Dr # 1603 $11,000 3 / 2 / 1 3,368 / 313m² $3sf / $35m² Y / N
401 Birch Road N # 800 $11,000 3 / 3 / 1 2,003 / 186m² $5sf / $59m² N / N
401 Birch Road N # 400 $11,000 3 / 3 / 1 2,006 / 186m² $5sf / $59m² Y / N
2201 20th SE $11,000 3 / 2 / 1 1,966 / 183m² $6sf / $60m² N / N
12 Isla Bahia Dr $11,000 5 / 5 / 1 3,891 / 361m² $3sf / $30m² Y / Y
2200 S Ocean Ln PH-5 $11,000 2 / 2 / 1 2,170 / 202m² $5sf / $55m² Y / Y
2110 Ocean Blvd N # 21B $10,500 3 / 2 / 1 2,623 / 244m² $4sf / $43m² Y / N
3040 Ocean Blvd N # N106 $10,500 3 / 3 / 1 2,306 / 214m² $5sf / $49m² N / N
2110 N Ocean Blvd 23B $10,500 3 / 2 / 1 2,623 / 244m² $4sf / $43m² Y / Y
2613-2615 33rd Ave NE $10,000 4 / 5 / 0 2,189 / 203m² $5sf / $49m² N / N
401 Birch Rd N # 702 $10,000 2 / 2 / 0 1,286 / 119m² $8sf / $84m² N / N
2110 Ocean Blvd N # 15A $10,000 3 / 3 / 1 2,130 / 198m² $5sf / $51m² Y / N
1635 Seabreeze Blvd $10,000 3 / 2 / 0 1,584 / 147m² $6sf / $68m² N / N
3101 Bayshore Drive # 1 $10,000 2 / 2 / 0 1,214 / 113m² $8sf / $89m² Y / N
2110 Ocean Blvd N # 9A $10,000 3 / 2 / 1 2,130 / 198m² $5sf / $51m² Y / N
1935 Harbour Inlet Dr $10,000 3 / 2 / 1 2,019 / 188m² $5sf / $53m² N / N
3101 Bayshore Dr # 1509 $9,995 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $8sf / $86m² Y / N
3101 Bayshore Dr # 1409 $9,995 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $8sf / $86m² Y / N
3101 Bayshore Dr 1505 $9,500 2 / 2 / 0 1,176 / 109m² $8sf / $87m² Y / Y
3321 16th Ct NE $9,250 3 / 2 / 0 4,184 / 389m² $2sf / $24m² N / N
2000 Ocean Dr S # 1810 $9,000 3 / 3 / 0 2,650 / 246m² $3sf / $37m² Y / N
2110 N Ocean Blvd $9,000 3 / 3 / 1 2,130 / 198m² $4sf / $45m² Y / Y
101 S Fort Lauderdale Beach Blvd 1206 $8,999 2 / 2 / 0 1,905 / 177m² $5sf / $51m² Y / Y
701 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 214 $8,800 2 / 2 / 1 1,910 / 177m² $5sf / $50m² Y / N
3040 Ocean N # 103 $8,500 3 / 3 / 1 1,944 / 181m² $4sf / $47m² N / N
3000 Holiday Dr # 1605 $8,500 2 / 2 / 0 1,609 / 149m² $5sf / $57m² Y / N
3040 Ocean Blvd N # N204 $8,500 3 / 3 / 1 2,097 / 195m² $4sf / $44m² N / N
3101 Bayshore # 1806 $8,500 2 / 2 / 0 N/A / N/A N/A / N/A Y / N
401 Birch Rd N # TH7 $8,500 2 / 2 / 1 1,500 / 139m² $6sf / $61m² N / N
2110 N Ocean Blvd $8,500 3 / 3 / 1 2,130 / 198m² $4sf / $43m² Y / Y
3040 N Ocean Blvd N105 $8,500 3 / 3 / 1 1,944 / 181m² $4sf / $47m² N / Y
612 Bayshore Dr 301 $8,250 3 / 2 / 0 1,538 / 143m² $5sf / $58m² N / Y
3035 Riomar St $8,000 4 / 3 / 1 3,200 / 297m² $2sf / $27m² N / N
701 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 112 $8,000 1 / 1 / 1 1,536 / 143m² $5sf / $56m² N / N
1936 Harbour Inlet Dr $8,000 3 / 3 / 0 1,933 / 180m² $4sf / $45m² N / N
101 Fort Lauderdale Beach Blvd S # 806 $8,000 2 / 2 / 0 2,000 / 186m² $4sf / $43m² Y / N
209 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 6B $8,000 2 / 2 / 0 1,515 / 141m² $5sf / $57m² Y / N
1933 Twin Dolphin Lane $8,000 4 / 3 / 0 2,440 / 227m² $3sf / $35m² N / Y
3101 Bayshore Dr # 1102 $7,950 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $68m² Y / N
3101 Bayshore Dr # 602 $7,950 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $68m² Y / N
3101 Bayshore Dr # 506 $7,950 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $68m² Y / N
3101 Bayshore Dr # 709 $7,950 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $68m² Y / N
3101 Bayshore Dr # 1707 $7,950 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $68m² Y / N
3101 Bayshore Dr # 1807 $7,950 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $68m² Y / N
3101 Bayshore Dr # 2306 $7,950 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $68m² Y / N
1665 OCEAN LANE S # 191 $7,850 2 / 2 / 0 1,264 / 117m² $6sf / $67m² Y / N
2116 Mariner Dr $7,800 3 / 3 / 0 2,130 / 198m² $4sf / $39m² N / N
3321 18th St NE $7,500 3 / 2 / 0 1,668 / 155m² $4sf / $48m² N / N
2011 Ocean Blvd N # 1605 $7,500 3 / 3 / 0 1,685 / 157m² $4sf / $48m² N / N
3101 Bayshore Dr # 705 $7,400 2 / 2 / 0 1,255 / 117m² $6sf / $63m² Y / N
2100 S Ocean Ln 1911 $7,200 2 / 2 / 0 1,912 / 178m² $4sf / $41m² Y / Y
1956 Ocean Ln S # 12 $7,000 1 / 1 / 1 1,058 / 98m² $7sf / $71m² Y / N
545 Fort Lauderdale Beach Blvd S # 1403 $7,000 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $5sf / $58m² Y / N
2001 Ocean Blvd N # 1005 $7,000 3 / 3 / 0 1,685 / 157m² $4sf / $45m² Y / N
2000 Ocean Ln S # 13 $7,000 2 / 2 / 0 1,010 / 94m² $7sf / $75m² Y / N
2000 Admirals Way $7,000 3 / 3 / 0 2,365 / 220m² $3sf / $32m² N / N
2110 Ocean Blvd N # 6F $7,000 2 / 2 / 0 1,604 / 149m² $4sf / $47m² Y / N
100 S Birch Rd 906B $7,000 3 / 2 / 1 1,958 / 182m² $4sf / $38m² N / Y
1151 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 12A $6,800 2 / 2 / 0 1,700 / 158m² $4sf / $43m² Y / N
2200 S Ocean Ln 1608 $6,800 2 / 2 / 0 2,011 / 187m² $3sf / $36m² Y / Y
2100 S Ocean Ln 2008 $6,750 2 / 2 / 0 1,880 / 175m² $4sf / $39m² Y / Y
2100 S Ocean Ln 2007 $6,650 2 / 2 / 0 2,116 / 197m² $3sf / $34m² Y / Y
1586 S Ocean Ln 125 $6,600 2 / 2 / 0 1,264 / 117m² $5sf / $56m² N / Y
2821 Ocean Blvd N # 1102S $6,500 2 / 2 / 0 1,274 / 118m² $5sf / $55m² N / N
1956 Ocean Ln S # 11 $6,500 2 / 2 / 0 1,058 / 98m² $6sf / $66m² Y / N
2841 N Ocean Blvd 708 $6,500 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $6sf / $64m² N / N
401 Birch Rd N # 415 $6,200 2 / 2 / 1 N/A / N/A N/A / N/A N / N
2001 Ocean Blvd N # 804 $6,200 2 / 2 / 0 1,397 / 130m² $4sf / $48m² N / N
401 N Birch Rd 502 $6,200 2 / 2 / 0 1,286 / 119m² $5sf / $52m² N / Y
2831 Ocean Blvd N # 801N $6,000 2 / 2 / 0 1,468 / 136m² $4sf / $44m² N / N
2011 Ocean Blvd N # 1606 $6,000 3 / 2 / 0 1,268 / 118m² $5sf / $51m² Y / N
2100 Ocean Ln S # 2412 $6,000 2 / 2 / 0 1,723 / 160m² $3sf / $37m² Y / N
1151 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 5D $6,000 2 / 2 / 0 1,700 / 158m² $4sf / $38m² N / N
2100 S Ocean Ln 1903 $6,000 2 / 2 / 0 1,513 / 141m² $4sf / $43m² Y / Y
2831 N Ocean Blvd 508N $6,000 2 / 2 / 0 1,500 / 139m² $4sf / $43m² N / Y
209 N Fort Lauderdale Beach Blvd 17C $5,999 2 / 2 / 0 1,310 / 122m² $5sf / $49m² Y / Y
209 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 6C $5,500 2 / 2 / 0 1,310 / 122m² $4sf / $45m² N / N
2716 Ocean Blvd N $5,500 3 / 2 / 0 1,321 / 123m² $4sf / $45m² N / N
2841 Ocean Blvd N # 501 $5,500 2 / 2 / 0 1,200 / 111m² $5sf / $49m² N / N
2100 OCEAN LN S # 508 $5,500 2 / 2 / 0 1,880 / 175m² $3sf / $31m² Y / N
401 N Birch Rd 813 $5,500 1 / 1 / 0 826 / 77m² $7sf / $72m² N / Y
2001 N Ocean Blvd 701 $5,500 3 / 3 / 0 1,686 / 157m² $3sf / $35m² Y / Y
95 Birch Rd N # 302 $5,400 2 / 1 / 0 795 / 74m² $7sf / $73m² Y / N
401 Birch Rd N # 401 $5,300 1 / 1 / 0 N/A / N/A N/A / N/A N / N
Maya Marca Condo $5,250 1 / 1 / 1 1,179 / 110m² $4sf / $48m² Y / N
777 Bayshore Dr # 1704 $5,000 2 / 2 / 1 1,820 / 169m² $3sf / $30m² Y / N
2011 N Ocean Blvd 401 $5,000 3 / 2 / 0 1,359 / 126m² $4sf / $40m² Y / Y
2100 S Ocean Ln 1710 $5,000 1 / 1 / 1 1,109 / 103m² $5sf / $49m² Y / Y
95 BIRCH RD N # 303 $4,995 1 / 1 / 0 795 / 74m² $6sf / $68m² Y / N
95 Birch Rd N # 405 $4,750 1 / 1 / 0 720 / 67m² $7sf / $71m² Y / N
2715 N Ocean Blvd 15D $4,750 2 / 2 / 0 1,200 / 111m² $4sf / $43m² Y / Y
2701 N Ocean Blvd 15B $4,700 2 / 2 / 0 1,200 / 111m² $4sf / $42m² N / Y
2840 Ocean Blvd N # 704 $4,500 1 / 1 / 0 769 / 71m² $6sf / $63m² Y / N
1800 Ocean Dr S # 413 $4,500 2 / 2 / 1 1,790 / 166m² $3sf / $27m² Y / N
209 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 17G $4,500 1 / 2 / 0 730 / 68m² $6sf / $66m² N / N
2841 Ocean Blvd N # 1508 $4,500 2 / 2 / 0 1,100 / 102m² $4sf / $44m² N / N
1696 S Ocean Ln 169 $4,500 3 / 2 / 0 1,273 / 118m² $4sf / $38m² N / Y
3430 Galt Ocean Dr $4,450 2 / 2 / 0 1,827 / 170m² $2sf / $26m² Y / Y
2900 Banyan St 408 $4,400 2 / 1 / 0 920 / 85m² $5sf / $51m² N / Y
3031 Ocean Blvd N # 806 $4,200 3 / 2 / 0 1,550 / 144m² $3sf / $29m² Y / N
511 Bayshore Dr # 904 $4,050 2 / 2 / 0 1,330 / 124m² $3sf / $33m² Y / N
425 Bayshore Drive # 40 $4,000 1 / 1 / 0 770 / 72m² $5sf / $56m² Y / N
101 Birch Rd N # 504 $4,000 1 / 1 / 0 696 / 65m² $6sf / $62m² Y / N
2000 Ocean Dr S # 609 $4,000 2 / 2 / 0 1,205 / 112m² $3sf / $36m² Y / N
2715 N Ocean Blvd 3A $4,000 2 / 2 / 0 1,200 / 111m² $3sf / $36m² N / Y
2509 Ocean Blvd N # 576 $3,999 2 / 2 / 0 1,290 / 120m² $3sf / $33m² N / N
2100 Miami Rd # 204 $3,995 3 / 3 / 0 1,780 / 165m² $2sf / $24m² N / N
3015 Seville St # 5 $3,950 1 / 1 / 0 700 / 65m² $6sf / $61m² N / N
3015 Seville St # 7 $3,900 1 / 1 / 0 700 / 65m² $6sf / $60m² N / N
3015 Ocean Blvd. N # 15F $3,900 2 / 2 / 0 1,340 / 124m² $3sf / $31m² N / N
209 Fort Lauderdale Beach Blvd N # 9f $3,800 1 / 1 / 0 710 / 66m² $5sf / $58m² Y / N
1775 Harbourview Dr 11 $3,800 2 / 2 / 0 1,400 / 130m² $3sf / $29m² Y / Y
3020 NE 32nd Ave 610 $3,800 1 / 1 / 0 790 / 73m² $5sf / $52m² N / Y
1775 Harbourview Dr 3 $3,700 1 / 1 / 0 700 / 65m² $5sf / $57m² Y / Y
1 Las Olas Circle # 117 $3,650 2 / 2 / 0 1,350 / 125m² $3sf / $29m² Y / N
3031 Ocean Blvd N # 303 $3,600 2 / 2 / 0 1,031 / 96m² $3sf / $38m² N / N
